Foto del prodotto | Numero di faseㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ | Fase singola |
Alimentazione elettrica | 100-240VCA and 10-24VCA/CC | |
Segnale di entrata | K, S, R, B, N, E, J, T, PT100, Cu100, Cu50, BA1, BA2, G53, DC4-20mA, 0-10mA, 0-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V, mV. | |
Precisione | 0.2%fs | |
Frequenza di monitoraggi | 5 volte/secondo | |
Segnale di uscita | 4-20mA, 0-10mA, 0-20mA or0-5V, 1-5V, 0-10V,-5-+5V, -10-+10V | |
Protocollo | ModbuS RTU RS485 | |
Campo del display | -19999-45000 | |
Display | 4 1/2 DGT, 7 segmenti, altezza 14.2mm, colore: red | |
Contatti di allarme in uscita | 250VCA, 3A(carico resistivo) | |
Uscite di allarme |
allarme superiore, allarme inferiore, allarme deviazione superiore, allarme deviazione inferiore, allarme valore assoluto |
|
Ritaglio del pannello | 44.5x91.5mm | |
Materiale di alloggiamento | ABS, autoestinguente | |
Temperatura ambiente di lavoro | -5-+50°C | |
Conformità | IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, 1EC61000-4-5 | |
Peso | Circa 340g |