IT
EN
Visualizzazione dei parametri
10A-40A(Zero cross)
40A-50A(Zero cross)
10A-40A(Random)
40A-50A(Random)
Foto del prodotto Corrente di commutazione Voltaggio di commutazione Voltaggio di controllo I²T Picco di voltaggio Riferimento prodotto Dimensioni
10A 48-280VAC 4-32VDC 128A²S 600V CR1U2810DZ 100x22.5x95.6mm
10A 48-440VAC 4-32VDC 128A²S 800V CR1U4410DZ
10A 48-530VAC 4-32VDC 128A²S 1200V CR1U5310DZ
10A 48-660VAC 4-32VDC 128A²S 1600V CR1U6610DZ
10A 48-280VAC 90-280VAC 128A²S 600V CR1U2810AZ
10A 48-440VAC 90-280VAC 128A²S 800V CR1U4410AZ
10A 48-530VAC 90-280VAC 128A²S 1200V CR1U5310AZ
10A 48-660VAC 90-280VAC 128A²S 1600V CR1U6610AZ
20A 48-280VAC 4-32VDC 312A²S 600V CR1U2820DZ
20A 48-440VAC 4-32VDC 312A²S 800V CR1U4420DZ
20A 48-530VAC 4-32VDC 312A²S 1200V CR1U5320DZ
20A 48-660VAC 4-32VDC 312A²S 1600V CR1U6620DZ
20A 48-280VAC 90-280VAC 312A²S 600V CR1U2820AZ
20A 48-440VAC 90-280VAC 312A²S 800V CR1U4420AZ
20A 48-530VAC 90-280VAC 312A²S 1200V CR1U5320AZ
20A 48-660VAC 90-280VAC 312A²S 1600V CR1U6620AZ
25A 48-280VAC 4-32VDC 450A²S 600V CR1U2825DZ
25A 48-440VAC 4-32VDC 450A²S 800V CR1U4425DZ
25A 48-530VAC 4-32VDC 450A²S 1200V CR1U5325DZ
25A 48-660VAC 4-32VDC 450A²S 1600V CR1U6625DZ
25A 48-280VAC 90-280VAC 450A²S 600V CR1U2825AZ
25A 48-440VAC 90-280VAC 450A²S 800V CR1U4425AZ
25A 48-530VAC 90-280VAC 450A²S 1200V CR1U5325AZ
25A 48-660VAC 90-280VAC 450A²S 1600V CR1U6625AZ
40A 48-280VAC 4-32VDC 800A²S 600V CR1U2840DZ
40A 48-440VAC 4-32VDC 800A²S 800V CR1U4440DZ
40A 48-530VAC 4-32VDC 800A²S 1200V CR1U5340DZ
40A 48-660VAC 4-32VDC 800A²s 1600V CR1U6640DZ
40A 48-280VAC 90-280VAC 800A²S 600V CR1U2840AZ
40A 48-440VAC 90-280VAC 800A²S 800V CR1U4440AZ
40A 48-530VAC 90-280VAC 800A²S 1200V CR1U5340AZ
40A 48-660VAC 90-280VAC 800A²S 1600V CR1U6640AZ
Foto del prodotto Corrente di commutazione Voltaggio di commutazione Voltaggio di controllo I²T Picco di voltaggio Riferimento prodotto Dimensioni
40A 48-280VAC 4-32VDC 800A²S 600V CR1U2840DZ2 100x45x95.6mm
40A 48-440VAC 4-32VDC 800A²S 800V CR1U4440DZ2
40A 48-530VAC 4-32VDC 800A²S 1200V CR1U5340DZ2
40A 48-660VAC 4-32VDC 800A²S 1600V CR1U6640DZ2
40A 48-280VAC 90-280VAC 800A²S 600V CR1U2840AZ2
40A 48-440VAC 90-280VAC 800A²S 800V CR1U4440AZ2
40A 48-530VAC 90-280VAC 800A²S 1200V CR1U5340AZ2
40A 48-660VAC 90-280VAC 800A²S 1600V CR1U6640AZ2
50A 48-280VAC 4-32VDC 1800A²S 600V CR1U2850DZ2
50A 48-440VAC 4-32VDC 1800A²S 800V CR1U4450DZ2
50A 48-530VAC 4-32VDC 1800A²S 1200V CR1U5350DZ2
50A 48-660VAC 4-32VDC 1800A²S 1600V CR1U6650DZ2
50A 48-280VAC 90-280VAC 1800A²S 600V CR1U2850AZ2
50A 48-440VAC 90-280VAC 1800A²S 800V CR1U4450AZ2
50A 48-530VAC 90-280VAC 1800A²S 1200V CR1U5350AZ2
50A 48-660VAC 90-280VAC 1800A²S 1600V CR1U6650AZ2
Foto del prodotto Corrente di commutazione Voltaggio di commutazione Voltaggio di controllo I²T Picco di voltaggio Riferimento prodotto Dimensioni
10A 48-280VAC 4-32VDC 128A²S 600V CR1U2810DR 100x22.5x95.6mm
10A 48-440VAC 4-32VDC 128A²S 800V CR1U4410DR
10A 48-530VAC 4-32VDC 128A²S 1200V CR1U5310DR
10A 48-660VAC 4-32VDC 128A²S 1600V CR1U6610DR
10A 48-280VAC 90-280VAC 128A²S 600V CR1U2810AR
10A 48-440VAC 90-280VAC 128A²S 800V CR1U4410AR
10A 48-530VAC 90-280VAC 128A²S 1200V CR1U5310AR
10A 48-660VAC 90-280VAC 128A²S 1600V CR1U6610AR
20A 48-280VAC 4-32VDC 312A²S 600V CR1U2820DR
20A 48-440VAC 4-32VDC 312A²S 800V CR1U4420DR
20A 48-530VAC 4-32VDC 312A²S 1200V CR1U5320DR
20A 48-660VAC 4-32VDC 312A²S 1600V CR1U6620DR
20A 48-280VAC 90-280VAC 312A²S 600V CR1U2820AR
20A 48-440VAC 90-280VAC 312A²S 800V CR1U4420AR
20A 48-530VAC 90-280VAC 312A²S 1200V CR1U5320AR
20A 48-660VAC 90-280VAC 312A²S 1600V CR1U6620AR
25A 48-280VAC 4-32VDC 450A²S 600V CR1U2825DR
25A 48-440VAC 4-32VDC 450A²S 800V CR1U4425DR
25A 48-530VAC 4-32VDC 450A²S 1200V CR1U5325DR
25A 48-660VAC 4-32VDC 450A²S 1600V CR1U6625DR
25A 48-280VAC 90-280VAC 450A²S 600V CR1U2825AR
25A 48-440VAC 90-280VAC 450A²S 800V CR1U4425AR
25A 48-530VAC 90-280VAC 450A²S 1200V CR1U5325AR
25A 48-660VAC 90-280VAC 450A²S 1600V CR1U6625AR
40A 48-280VAC 4-32VDC 800A²S 600V CR1U2840DR
40A 48-440VAC 4-32VDC 800A²S 800V CR1U4440DR
40A 48-530VAC 4-32VDC 800A²S 1200V CR1U5340DR
40A 48-660VAC 4-32VDC 800A²s 1600V CR1U6640DR
40A 48-280VAC 90-280VAC 800A²S 600V CR1U2840AR
40A 48-440VAC 90-280VAC 800A²S 800V CR1U4440AR
40A 48-530VAC 90-280VAC 800A²S 1200V CR1U5340AR
40A 48-660VAC 90-280VAC 800A²S 1600V CR1U6640AR
Foto del prodotto Corrente di commutazione Voltaggio di commutazione Voltaggio di controllo I²T Picco di voltaggio Riferimento prodotto Dimensioni
40A 48-280VAC 4-32VDC 800A²S 600V CR1U2840DR2 100x45x95.6mm
40A 48-440VAC 4-32VDC 800A²S 800V CR1U4440DR2
40A 48-530VAC 4-32VDC 800A²S 1200V CR1U5340DR2
40A 48-660VAC 4-32VDC 800A²S 1600V CR1U6640DR2
40A 48-280VAC 90-280VAC 800A²S 600V CR1U2840AR2
40A 48-440VAC 90-280VAC 800A²S 800V CR1U4440AR2
40A 48-530VAC 90-280VAC 800A²S 1200V CR1U5340AR2
40A 48-660VAC 90-280VAC 800A²S 1600V CR1U6640AR2
50A 48-280VAC 4-32VDC 1800A²S 600V CR1U2850DR2
50A 48-440VAC 4-32VDC 1800A²S 800V CR1U4450DR2
50A 48-530VAC 4-32VDC 1800A²S 1200V CR1U5350DR2
50A 48-660VAC 4-32VDC 1800A²S 1600V CR1U6650DR2
50A 48-280VAC 90-280VAC 1800A²S 600V CR1U2850AR2
50A 48-440VAC 90-280VAC 1800A²S 800V CR1U4450AR2
50A 48-530VAC 90-280VAC 1800A²S 1200V CR1U5350AR2
50A 48-660VAC 90-280VAC 1800A²S 1600V CR1U6650AR2
Compila il seguente modulo
PAESE *
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Cambogia
Canada
Ciad
Cina
Comore
Corea del Nord
Corea del Sud
Croazia
Cuba
Danimarca
Dominica
Ecuador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Etiopia
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Guadalupa
Guatemala
Guinea Equatoriale
Guyana Francese
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Islanda
Isola Bouvet
Isole Cocos
Isole Cook
Isole Faroe
Isole Marianne Settentrionali
Isole Salomone
Isole Vergini Americane
Isole minori esterne degli Stati Uniti
Israele
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Lettonia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Macao
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Paese sconosciuto
Pakistan
Palau
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Pitcairn
Polinesia Francese
Polonia
Porto Rico
Qatar
Repubblica Centrafricana
Repubblica Dominicana
Russia
Sahara Occidentale
Spagna
Stati Uniti
Sudafrica
Svalbard e Jan Mayen
Swaziland
Taiwan
Tanzania
Territori Australi Francesi
Territori Palestinesi
Timor Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu
Ungheria
Venezuela
Wallis e Futuna
Zambia
Zimbabwe
CAMPI DI APPLICAZIONE *
Industria Della Plastica
Industria Elettronica
Industria Del Vetro
Industria Alimentare
Industria Energetica
Industria Medica
Industria Dell imballaggio
Industria Ferroviaria
Industria Degli Ascensori
Apparecchiature Per Test Ambientali
HVAC
Armadi Di Distribuzione
TIPOLOGIA AZIENDALE *
Costruttore Di Macchine
Integratore Di Sistemi
Utente Finale
Agente-Distributore
Rivenditore
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ *
Acquisto
Agente
Consigliere Delegato
Amministrazione
Ufficio Vendite
Direttore Acquisti
Manager Vendite
Direttore Tecnico
Field Application
Marketing
Product Manager
Qualita’
Sviluppo Software
Supporto Technico
Titolare
Ufficio Technico
Invia
Cerchi soluzione per l’automazione?
  • Via Ernesto Lugaro 15, 10126 Torino - Italia
  • +39 011 0928432
  • sales@chordn.com
Contattaci

Facendo clic su "Accetta tutti i cookie", acconsenti all'archiviazione dei cookie sul tuo dispositivo e all'elaborazione associata dei dati per migliorare la navigazione del sito, analizzarne l'utilizzo e monitorare i nostri sforzi di marketing e le prestazioni. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo, consulta la nostra Informativa sulla privacy .

Accetta tutti i cookie